个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20005号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2005 “金鹿理财-普惠颐养”20005号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.00136292 1.14196546
PY2005 “金鹿理财-普惠颐养”20005号开放式净值型银行理财计划 20230630 1.00032993 1.14093247
PY2005 “金鹿理财-普惠颐养”20005号开放式净值型银行理财计划 20230623 1.04674516 1.14023009
PY2005 “金鹿理财-普惠颐养”20005号开放式净值型银行理财计划 20230616 1.04437606 1.13786099
PY2005 “金鹿理财-普惠颐养”20005号开放式净值型银行理财计划 20230609 1.04356002 1.13704495
PY2005 “金鹿理财-普惠颐养”20005号开放式净值型银行理财计划 20230602 1.04708600 1.14057093
PY2005 “金鹿理财-普惠颐养”20005号开放式净值型银行理财计划 20230526 1.04620674 1.13969167
PY2005 “金鹿理财-普惠颐养”20005号开放式净值型银行理财计划 20230519 1.04529924 1.13878417
PY2005 “金鹿理财-普惠颐养”20005号开放式净值型银行理财计划 20230512 1.04427748 1.13776241
PY2005 “金鹿理财-普惠颐养”20005号开放式净值型银行理财计划 20230505 1.04321754 1.13670247

最新推荐 News

联系我们 Contact