个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20241025 1.05000519 1.23156302 57976036.67
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20241018 1.04982073 1.23137856 57965851.37
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20241011 1.04801175 1.22956958 57865969.04
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20241004 1.04815399 1.22971182 57873822.64
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20240927 1.04964701 1.23120484 57956259.46
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20240920 1.05199287 1.23355070 58085786.18
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20240913 1.04977383 1.23133166 57963262.05
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20240906 1.04763550 1.22919333 57845194.03
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20240830 1.04513631 1.22669414 57707201.62
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20240823 1.04451249 1.22607032 57672757.38

最新推荐 News

联系我们 Contact