个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250314 1.07536917 1.25692700 59376508.78
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250307 1.07450542 1.25606325 59328816.89
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250228 1.07428691 1.25584474 59316751.92
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250221 1.07346407 1.25502190 59271318.41
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250207 1.07229076 1.25384859 59206534.42
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250131 1.07064431 1.25220214 59115625.4
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250124 1.06911299 1.25067082 59031073.57
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250117 1.06809189 1.24964972 58974693.63
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250110 1.06718614 1.24874397 58924682.98
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250103 1.06609274 1.24765057 58864310.69
[1] < 5 6 7 8 9 > [25]

最新推荐 News

联系我们 Contact