个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250801 1.05525148 1.27769698 58265710.29
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250725 1.05422091 1.27666641 58208807.48
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250718 1.05473030 1.27717580 58236933.33
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250711 1.05361032 1.27605582 58175093.59
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250704 1.05324200 1.27568750 58154756.83
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250627 1.05119807 1.27364357 58041901.59
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250620 1.05043810 1.27288360 57999939.5
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250613 1.04952961 1.27197511 57949777.2
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250606 1.08933953 1.27089736 60147882.24
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250530 1.08791661 1.26947444 60069315.7
[1] < 3 4 5 6 7 > [25]

最新推荐 News

联系我们 Contact