个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20251010 1.05977825 1.28222375 58515656.12
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20251003 1.05890627 1.28135177 58467509.89
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250926 1.05790514 1.28035064 58412232.04
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250919 1.05882423 1.28126973 58462979.67
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250912 1.05799408 1.28043958 58417143.03
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250905 1.05835269 1.28079819 58436943.74
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250829 1.05722531 1.27967081 58374695.36
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250822 1.05650997 1.27895547 58335198.01
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250815 1.05686546 1.27931096 58354826.57
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20250808 1.05682998 1.27927548 58352867.13
[1] < 2 3 4 5 6 > [25]

最新推荐 News

联系我们 Contact