个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20220304 1.04143631 1.08740617
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20220225 1.04062921 1.08659907
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20220218 1.03994567 1.08591553
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20220211 1.03907083 1.08504069
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20220128 1.03516422 1.08113408
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20220121 1.03229613 1.07826599
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20220114 1.03089085 1.07686071
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20220107 1.02992868 1.07589854
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20211231 1.02895643 1.07492629
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20211224 1.02797227 1.07394213

最新推荐 News

联系我们 Contact