个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20220930 1.03075753 1.12372739
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20220923 1.03136775 1.12433761
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20220916 1.03052627 1.12349613
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20220909 1.03003477 1.12300463
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20220902 1.02888243 1.12185229
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20220826 1.02823846 1.12120832
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20220819 1.02811085 1.12108071
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20220812 1.02632761 1.11929747
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20220805 1.02490418 1.11787404
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20220729 1.02270244 1.11567230

最新推荐 News

联系我们 Contact