个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20221216 1.02168473 1.11465459
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20221209 1.02471715 1.11768701
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20221202 1.02805498 1.12102484
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20221125 1.02971718 1.12268704
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20221118 1.02916605 1.12213591
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20221111 1.03377848 1.12674834
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20221104 1.03418317 1.12715303
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20221028 1.03373149 1.12670135
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20221021 1.03340977 1.12637963
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20221014 1.03243663 1.12540649

最新推荐 News

联系我们 Contact