个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230428 1.04283644 1.13580630
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230421 1.04280250 1.13577236
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230414 1.04373003 1.13669989
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230407 1.04240460 1.13537446
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230331 1.04043768 1.13340754
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230324 1.03915990 1.13212976
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230317 1.03779461 1.13076447
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230310 1.03687053 1.12984039
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230306 1.03569436 1.12866422
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230303 1.03508344 1.12805330

最新推荐 News

联系我们 Contact