个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.00290028 1.14300879
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230630 1.00208763 1.14219614
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230623 1.00103210 1.14114061
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230616 1.00065648 1.14076499
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230609 1.00009134 1.14019985
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230602 1.04541886 1.13838872
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230526 1.04633433 1.13930419
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230519 1.04571074 1.13868060
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230512 1.04574983 1.13871969
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230505 1.04413975 1.13710961

最新推荐 News

联系我们 Contact