个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20231117 1.02122245 1.16133096
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20231110 1.01951732 1.15962583
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20231103 1.01799252 1.15810103
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.01647557 1.15658408
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20231020 1.01555678 1.15566529
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20231013 1.01468974 1.15479825
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20231006 1.01370589 1.15381440
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230929 1.01289538 1.15300389
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230922 1.01187697 1.15198548
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20230915 1.01084787 1.15095638

最新推荐 News

联系我们 Contact