个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20240816 1.04280142 1.22435925 57578280.6
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20240809 1.04124771 1.22280554 57492492.26
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20240802 1.04036809 1.22192592 57443924.12
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20240726 1.03776361 1.21932144 57300117.52
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20240719 1.03501095 1.21656878 57148129.83
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20240712 1.03312390 1.21468173 57043935.98
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20240705 1.03143246 1.21299029 56950543.31
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20240628 1.02865171 1.21020954 56797004.15
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20240621 1.02766633 1.20922416 56742596.56
PY2004 “金鹿理财-普惠颐养”20004号开放式净值型银行理财计划 20240614 1.02604718 1.20760501 56653195.04

最新推荐 News

联系我们 Contact