个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20241025 1.05119876 1.23389352 34786269.31
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20241018 1.05090290 1.23359766 34776478.89
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20241011 1.04925228 1.23194704 34721856.55
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20241004 1.04905260 1.23174736 34715248.53
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240927 1.04940865 1.23210341 34727031.18
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240920 1.04950738 1.23220214 34730298.11
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240913 1.04724933 1.22994409 34655574.92
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240906 1.04478510 1.22747986 34574028.47
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240830 1.04207626 1.22477102 34484387.63
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240823 1.04131871 1.22401347 34459318.76

最新推荐 News

联系我们 Contact