个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250314 1.07599275 1.25868751 35606752.07
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250307 1.07508464 1.25777940 35576700.93
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250228 1.07462376 1.25731852 35561449.37
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250221 1.07359247 1.25628723 35527322.12
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250207 1.07195960 1.25465436 35473287.18
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250131 1.07046507 1.25315983 35423830.23
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250124 1.06898440 1.25167916 35374831.65
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250117 1.06787261 1.25056737 35338040.41
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250110 1.06680460 1.24949936 35302697.93
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250103 1.06560644 1.24830120 35263048.25
[1] < 5 6 7 8 9 > [25]

最新推荐 News

联系我们 Contact