个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250523 1.09058935 1.27328411 36089782.86
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250516 1.08875672 1.27145148 36029137.29
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250509 1.0885053 1.27120006 36020817.25
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250502 1.08674813 1.26944289 35962669.24
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250425 1.08553240 1.26822716 35922438.06
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250418 1.08505293 1.26774769 35906571.54
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250411 1.08421049 1.26690525 35878693.41
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250404 1.08265044 1.26534520 35827068.21
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250328 1.07890906 1.26160382 35703258.61
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250321 1.07706055 1.25975531 35642087.7
[1] < 4 5 6 7 8 > [25]

最新推荐 News

联系我们 Contact