个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250801 1.05796247 1.28254216 35010093.98
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250725 1.05658322 1.28116291 34964452.07
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250718 1.05777157 1.28235126 35003776.87
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250711 1.05668718 1.28126687 34967892.05
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250704 1.05633025 1.28090994 34956080.51
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250627 1.05348139 1.27806108 34861806.23
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250620 1.05287361 1.27745330 34841693.49
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250613 1.05173138 1.27631107 34803894.96
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250606 1.05091114 1.27549083 34776751.39
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250530 1.04951063 1.27409032 34730405.87
[1] < 3 4 5 6 7 > [25]

最新推荐 News

联系我们 Contact