个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20251010 1.05983450 1.28441419 35072043.38
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20251003 1.05911354 1.28369323 35048185.36
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250926 1.05820016 1.28277985 35017959.53
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250919 1.05808536 1.28266505 35014160.58
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250912 1.06038988 1.28496957 35090421.82
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250905 1.06094740 1.28552709 35108871.39
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250829 1.05968398 1.28426367 35067062.11
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250822 1.05893098 1.28351067 35042144.04
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250815 1.05943651 1.28401620 35058872.88
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20250808 1.05958533 1.28416502 35063797.85
[1] < 2 3 4 5 6 > [25]

最新推荐 News

联系我们 Contact