个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20251219 1.03632142 1.26090111 34293948.28
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20251212 1.04082187 1.26540156 34442877.26
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20251205 1.04610832 1.27068801 34617816.49
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20251128 1.05470100 1.27928069 34902165.47
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20251121 1.05659666 1.28117635 34964896.55
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20251114 1.05973201 1.28431170 35068651.62
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20251107 1.05916255 1.28374224 35049807.16
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20251031 1.06083796 1.28541765 35105249.66
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20251024 1.06017318 1.28475287 35083250.81
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20251017 1.06103235 1.28561204 35111682.52
[1] < 1 2 3 4 5 > [25]

最新推荐 News

联系我们 Contact