个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20220930 1.03209113 1.12506099
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20220923 1.03277328 1.12574314
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20220916 1.03201450 1.12498436
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20220909 1.03147669 1.12444655
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20220902 1.03041067 1.12338053
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20220826 1.02986185 1.12283171
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20220819 1.02969730 1.12266716
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20220812 1.02818762 1.12115748
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20220805 1.02667644 1.11964630
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20220729 1.02445943 1.11742929

最新推荐 News

联系我们 Contact