个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230224 1.03787830 1.13084816
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230217 1.03666148 1.12963134
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230210 1.03515489 1.12812475
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230203 1.03384342 1.12681328
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230127 1.03270947 1.12567933
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230120 1.03181799 1.12478785
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230113 1.0312216 1.12419146
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230106 1.03053536 1.12350522
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20221230 1.02725299 1.12022285
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20221223 1.02601892 1.11898878

最新推荐 News

联系我们 Contact