个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230428 1.04543442 1.13840428
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230421 1.04481741 1.13778727
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230414 1.04585540 1.13882526
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230407 1.04461541 1.13758527
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230331 1.04352370 1.13649356
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230324 1.04235546 1.13532532
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230317 1.04114027 1.13411013
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230310 1.04074466 1.13371452
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230306 1.03979571 1.13276557
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230303 1.03924760 1.13221746

最新推荐 News

联系我们 Contact