个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.00478480 1.14501929
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230630 1.00314662 1.14338111
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230623 1.00237562 1.14261011
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230616 1.00191749 1.14215198
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230609 1.00025066 1.14048515
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230602 1.00078895 1.14102344
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230526 1.00003642 1.14027091
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230519 1.04692281 1.13989267
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230512 1.04632539 1.13929525
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230505 1.04681862 1.13978848

最新推荐 News

联系我们 Contact