个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230908 1.01517836 1.15541285
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230901 1.01598999 1.15622448
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230825 1.01547619 1.15571068
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230818 1.01433827 1.15457276
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230811 1.01243083 1.15266532
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230804 1.01149892 1.15173341
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230728 1.01065413 1.15088862
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230721 1.00818809 1.14842258
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230714 1.00659388 1.14682837
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230707 1.00478480 1.14501929

最新推荐 News

联系我们 Contact