个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20231117 1.02777389 1.16800838
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20231110 1.02530591 1.16554040
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20231103 1.02327008 1.16350457
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.02138187 1.16161636
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20231020 1.02026806 1.16050255
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20231013 1.01970761 1.15994210
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20231006 1.01872513 1.15895962
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230929 1.01790394 1.15813843
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230922 1.01702648 1.15726097
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20230915 1.01594593 1.15618042

最新推荐 News

联系我们 Contact