个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240119 1.04110410 1.18133859 34452216.91
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240112 1.03998717 1.18022166 34415255.48
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240105 1.03876360 1.17899809 34374765.04
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20231229 1.03815207 1.17838656 34354528.31
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20231222 1.03658565 1.17682014 34302692.27
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20231215 1.03403224 1.17426673 34218194.92
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20231208 1.03220089 1.17243538 34157591.83
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.03045334 1.17068783
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.03045334 1.17068783
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20231124 1.02908357 1.16931806

最新推荐 News

联系我们 Contact