个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240607 1.02211626 1.20481102 33823871.28
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240531 1.02113689 1.20383165 33791461.96
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240524 1.06257548 1.20280997 35162747.66
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240517 1.06158539 1.20181988 35129983.7
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240510 1.06066630 1.20090079 35099569.3
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240503 1.05845743 1.19869192 35026473.21
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240426 1.05749118 1.19772567 34994497.99
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240419 1.05657197 1.19680646 34964079.76
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240412 1.05531771 1.19555220 34922573.59
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240405 1.05394843 1.19418292 34877261.33

最新推荐 News

联系我们 Contact