个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240816 1.03961300 1.22230776 34402873.42
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240809 1.03812556 1.22082032 34353650.88
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240802 1.03725661 1.21995137 34324895.68
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240726 1.03472912 1.21742388 34241255.89
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240719 1.03197104 1.21466580 34149985.52
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240712 1.03006571 1.21276047 34086934.6
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240705 1.02877703 1.21147179 34044289.56
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240628 1.02609889 1.20879365 33955664.48
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240621 1.02497654 1.20767130 33918523.76
PY2003 “金鹿理财-普惠颐养”20003号开放式净值型银行理财计划 20240614 1.02343434 1.20612910 33867489.22

最新推荐 News

联系我们 Contact