个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.01356664 1.01356664 162754476.92
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260501 1.01285838 1.01285838 162640747.88
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260424 1.01221680 1.01221680 162537724.11
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260417 1.01160921 1.01160921 162440160.5
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260410 1.01063881 1.01063881 162284337.82
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260403 1.00944757 1.00944757 162093052.45
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260327 1.00887759 1.00887759 162001527.9
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260320 1.00806988 1.00806988 161871829.56
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260313 1.00779199 1.00779199 161827207.37
JW2539 “温银理财-普惠季享”25039号(稳健低波款)银行理财计划 20260306 1.00722745 1.00722745 161736555.54
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact