个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25028号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2528 “金鹿理财-普惠季享”25028号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.01411050 1.01411050 81127825.66
JW2528 “金鹿理财-普惠季享”25028号(稳健低波款)银行理财计划 20260501 1.01387441 1.01387441 81108939.19
JW2528 “金鹿理财-普惠季享”25028号(稳健低波款)银行理财计划 20260424 1.01337409 1.01337409 81068914.09
JW2528 “金鹿理财-普惠季享”25028号(稳健低波款)银行理财计划 20260417 1.01288114 1.01288114 81029478.42
JW2528 “金鹿理财-普惠季享”25028号(稳健低波款)银行理财计划 20260410 1.01185507 1.01185507 80947393.99
JW2528 “金鹿理财-普惠季享”25028号(稳健低波款)银行理财计划 20260403 1.01036989 1.01036989 80828580.67
JW2528 “金鹿理财-普惠季享”25028号(稳健低波款)银行理财计划 20260327 1.00883049 1.00883049 80705430.34
JW2528 “金鹿理财-普惠季享”25028号(稳健低波款)银行理财计划 20260320 1.00797219 1.00797219 80636767.29
JW2528 “金鹿理财-普惠季享”25028号(稳健低波款)银行理财计划 20260313 1.00770933 1.00770933 80615738.34
JW2528 “金鹿理财-普惠季享”25028号(稳健低波款)银行理财计划 20260306 1.00714784 1.00714784 80570820.39
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact