个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2509 “金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划 20251219 1.02198079 1.02198079 102198078.6
JW2509 “金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划 20251212 1.02193423 1.02193423 102193422.93
JW2509 “金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划 20251205 1.02162698 1.02162698 102162697.87
JW2509 “金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划 20251128 1.02204961 1.02204961 102204961.23
JW2509 “金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划 20251121 1.02172343 1.02172343 102172342.81
JW2509 “金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划 20251114 1.02146490 1.02146490 102146489.58
JW2509 “金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划 20251107 1.02088138 1.02088138 102088137.75
JW2509 “金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划 20251031 1.02042105 1.02042105 102042104.59
JW2509 “金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划 20251024 1.01951215 1.01951215 101951215.41
JW2509 “金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划 20251017 1.01943515 1.01943515 101943514.85
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact