个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2509 “金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划 20260508 1.02447871 1.02447871 102447870.55
JW2509 “金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划 20260501 1.02538763 1.02538763 102538763.05
JW2509 “金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划 20260424 1.02514055 1.02514055 102514054.91
JW2509 “金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划 20260417 1.02448011 1.02448011 102448010.71
JW2509 “金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划 20260410 1.02395153 1.02395153 102395152.83
JW2509 “金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划 20260403 1.02352368 1.02352368 102352367.72
JW2509 “金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划 20260327 1.02314296 1.02314296 102314295.69
JW2509 “金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划 20260320 1.02766289 1.02766289 102766288.59
JW2509 “金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划 20260313 1.02853022 1.02853022 102853022.13
JW2509 “金鹿理财-普惠季享”25009号(稳健低波款)银行理财计划 20260306 1.02885220 1.02885220 102885220.29
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact